| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) | Ед.измерения | Цена без НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов размещения, реконструкции, перепланировки: | ||
| 1.1.1 | |||
| 1.1.1.1 | объектов пищевой промышленности | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.1.2 | объектов общественного питания | Сан.эпид.экспертиза | 9 976 |
| 1.1.1.3 | объектов торговли | Сан.эпид.экспертиза | 9 352 |
| 1.1.1.4 | объектов коммунально-бытового назначения | Сан.эпид.экспертиза | 9 976 |
| 1.1.1.5 | учебно-воспитательных объектов | Сан.эпид.экспертиза | 9 352 |
| 1.1.1.6 | оздоровительных учреждений | Сан.эпид.экспертиза | 9 352 |
| 1.1.1.7 | лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности | Сан.эпид.экспертиза | 14 964 |
| 1.1.1.8 | стационаров, лабораторно-поликлинической сети ЛПУ | Сан.эпид.экспертиза | 14 964 |
| 1.1.2 | отдельных разделов проектной документации: | ||
| 1.1.2.1 | технологическая часть проекта | Сан.эпид.экспертиза | 11 223 |
| 1.1.2.2 | охрана окружающей среды | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.2.3 | акустический раздел в составе проекта СЗЗ | Сан.эпид.экспертиза | 9 352 |
| 1.1.2.4 | расчеты инсоляции и КЕО | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.3 | проектов зоны санитарной охраны ВЗУ, обоснование размеров поясов ЗСО | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.4 | материалов выбора земельных участков (градостроительной проработки размещения) под различные виды целевого назначения: | ||
| 1.1.4.1 | площадью до 0.1 га | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.4.2 | площадью 0.11 — 1,0 га | Сан.эпид.экспертиза | 7 482 |
| 1.1.4.3 | площадью 1,01 — 10,0 га | Сан.эпид.экспертиза | 9 352 |
| 1.1.4.4 | площадью 10,01 га и более | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.5 | проектов обоснования возможности размещения объектов: | ||
| 1.1.5.1 | отдельно стоящих | Сан.эпид.экспертиза | 14 964 |
| 1.1.5.2 | встроенно-пристроенных в жилые здания | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.5.3 | проводной и беспроводной связи | Сан.эпид.экспертиза | 6 235 |
| 1.1.6 | проектов лимитов образования отходов | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.7 | материалов санитарного состояния почвы (установление соответствия санитарным правилам) и ее оценка | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.8 | проектов технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО): | ||
| 1.1.8.1 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на товары народного потребления легкой промышленности, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.2 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на на новую (модернизируемую) продукцию пищевой промышленности, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.3 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на материалы, применяемые в сфере хозяйственно- питьевого водоснабжения , по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.4 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на оборудование, применяемое в сфере хозяйственно- питьевого водоснабжения, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.5 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на вещества, применяемые в сфере хозяйственно- питьевого водоснабжения , по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.6 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на устройства, применяемые в сфере хозяйственно- питьевого водоснабжения , по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.7 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на материалы, применяемые при очистке сточных вод , по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.8 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на оборудование, применяемое при очистке сточных вод , по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.9 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на вещества, применяемые при очистке сточных вод, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.10 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на устройства, применяемые при очистке сточных вод, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.11 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на материалы, применяемые в плавательных бассейнах, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.12 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на оборудование, применяемое в плавательных бассейнах, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.13 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на вещества, применяемые в плавательных бассейнах, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.14 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на устройства, применяемые в плавательных бассейнах, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.15 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на химическую продукцию производственного назначения, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.16 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на нефтехимическую продукцию производственного назначения, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.17 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на товары бытовой химии, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.18 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на полимерные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.19 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на синтетические материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.20 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.21 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на мебель, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.22 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.23 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на искусственные и синтетические кожи и т текстильные материалы для изготовления одежды и обуви, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.24 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на продукцию машиностроения и приборостроения производственного, медицинского и бытового назначения, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.25 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.26 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на производственные отходы, для повторной переработки и использования в народном хозяйстве | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.8.27 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на средства индивидуальной защиты, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.28 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.29 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации , по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.8.30 | проектов нормативно- технической документации (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) на антигололедные реагенты, по каждому виду продукции | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.9 | материалов, изделий и оборудования, контактирующих с пищевыми продуктами | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.10 | игрушек | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.11 | товаров народного потребления легкой промышленности | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.12 | товаров химической, нефтехимической промышленности, строительного назначения, оборудования | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.13 | продуктов питания до 3 наименований в одной заявке | ||
| 1.1.13.1 | мясо, мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.13.2 | молоко и молочные продукты | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.3 | рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.4 | зерно (семена), мукомольные — крупяные и хлебобулочные изделия | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.5 | сахар и кондитерские изделия | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.6 | плодоовощная продукция | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.7 | масличное сырье и жировые продукты | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.8 | напитков: | ||
| 1.1.13.8.1 | безалкогольные, слабоалкогольные | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.16.8.2 | крепкие | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.9 | другие продукты | Сан.эпид.экспертиза | 2 182 |
| 1.1.13.10 | продукты смешанного состава | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14 | продуктов питания от 4 наименований в одной заявке | ||
| 1.1.14.1 | мясо, мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | Сан.эпид.экспертиза | 3 117 |
| 1.1.14.2 | молоко и молочные продукты | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14.3 | рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14.4 | зерно (семена), мукомольные — крупяные и хлебобулочные изделия | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14.5 | сахар и кондитерские изделия | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14.6 | плодоовощная продукция | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14.7 | масличное сырье и жировые продукты | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14.8 | напитков: | Сан.эпид.экспертиза | |
| 1.1.14.8.1 | безалкогольные, слабоалкогольные | Сан.эпид.экспертиза | 3 117 |
| 1.1.14.8.2 | другие продукты | Сан.эпид.экспертиза | 2 494 |
| 1.1.14.8.3 | продукты смешанного состава | Сан.эпид.экспертиза | 3 117 |
| 1.1.15 | документации качества муки, хлебобулочных и макаронных изделий | Сан.эпид.экспертиза | 3 741 |
| 1.1.16 | материалов отчета по результатам лабораторных и инструментальных исследований при утверждении границ санитарно-защитной зоны объектов 1-3 классов опасности | Сан.эпид.экспертиза | 12 470 |
| 1.1.17 | материалов отчета по результатам лабораторных и инструментальных исследований при утверждении границ санитарно-защитной зоны объектов 4-5 классов опасности | Сан.эпид.экспертиза | 9 352 |
| 1.1.18 | результатов исследований и измерений одного образца | Сан.эпид.экспертиза | 623 |
| 1.1.19 | результатов исследований и измерений по протоколам измерений физ.факторов | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.20 | проектных решений консолидированных схем градостроительного планирования; генеральных планов районов (городов); генеральных планов отдельных функциональных зон (рекреационных комплексов); проекты застройки кварталов и микрорайонов; отраслевых схем планирования | Сан.эпид.экспертиза | 22 446 |
| 1.1.21 | рабочих проектов: | ||
| 1.1.21.1 | — для юридических лиц | Сан.эпид.экспертиза | 22 446 |
| 1.1.21.2 | — для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого, среднего предпринимательства | Сан.эпид.экспертиза | 15 587 |
| 1.1.22 | проектов индивидуального жилищного строительства | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.23 | проектов прокладки и перекладки инженерных коммуникаций | Сан.эпид.экспертиза | 6 235 |
| 1.1.24 | документации на эксплуатацию ПРТО: | ||
| 1.1.24.1 | — для юридических лиц | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.24.2 | — телевизионных и радиовещательных центров, центров космической связи, земных станций спутниковой связи, объектов управления воздушным движением | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.24.3 | — муниципальных, в т.ч. земных станций спутниковой связи | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.24.4 | — для радиолюбителя | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.24.5 | — одной земной станции спутниковой связи | Сан.эпид.экспертиза | 4 988 |
| 1.1.25 | проектных, предпроектных материалов и технической документации по обеспечению радиационной безопасности | ||
| 1.1.25.1 | медицинского кабинета с одним рентгеновским аппаратом | Сан.эпид.экспертиза | 4 364 |
| 1.1.25.2 | медицинского кабинета с двумя и более рентгеновского аппаратами | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.25.3 | медицинского рентгеновского кабинета компьютерной томографии, рентгенооперационной, рентгенотерапии, отделения (кабинета) радионуклиидной диагностики и терапии | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.25.4 | размещение и работы при медицинском и ином использовании ускорителей электронов и других заряженных частиц, генераторов нейтронов, радионуклидных облучательских установок | Сан.эпид.экспертиза | 11 846 |
| 1.1.25.5 | размещения одного ИИИ немедицинского назначения | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.25.6 | размещения двух и более ИИИ немедицинского назначения | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.25.7 | организации кратковременных (разовых) работ с ИИИ, радиоактивными отходами и материалами, при перемещении и транспортировании ИИИ | Сан.эпид.экспертиза | 6 235 |
| 1.1.25.8 | ведущихся работ с ИИИ на соответствие проектной и нормативной документации | Сан.эпид.экспертиза | 11 846 |
| 1.1.26 | технической документации по обеспечению радиационной безопасности объектов среды обитания, промышленной продукции, прочих объектов и продукции, которые содержат (могут содержать) радиоактивные вещества | Сан.эпид.экспертиза | 1 870 |
| 1.1.27 | материалов радиационно-гигиенического состояния изделия радиационной техники — ИИИ (генерирующих) | ||
| 1.1.27.1 | источников неиспользуемого рентгеновского и низкоэнергетического излучения | Сан.эпид.экспертиза | 4 364 |
| 1.1.27.2 | установок рентгеноструктурного, рентгеноспектрального анализа; аппаратов и комплексов диагностических и терапевтических различного назначения, рентгеновских дефектоскопов стационарных и передвижных; досмотровой рентгеновской техники | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.27.3 | ускорителей электронов и других заряженных частиц, генераторов нейтронов, иных облучательских установок | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.28 | материалов по установлению категории потенциальной опасности радиационных объектов, организации и обоснования санитарно-защитных зон и зон наблюдения | ||
| 1.1.28.1 | объекты 1-го класса опасности | Сан.эпид.экспертиза | 11 846 |
| 1.1.28.2 | объекты 2-го класса опасности | Сан.эпид.экспертиза | 10 599 |
| 1.1.28.3 | объекты 3-го класса опасности | Сан.эпид.экспертиза | 9 352 |
| 1.1.29 | материалов по оценке радиационной обстановки и безопасности земельных участков, под строительство зданий и сооружений жилого, общественного и производственного назначения | ||
| 1.1.29.1 | до 1-го гектара | Сан.эпид.экспертиза | 4 364 |
| 1.1.29.2 | от 1-го до 5-и гектар | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.29.3 | от 5-и до 10-и гектар | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.29.4 | свыше 10-и гектар | Сан.эпид.экспертиза | 8 105 |
| 1.1.30 | материалов по оценке радиационной обстановки и безопасности земельных участков, на которых не планируется строительство зданий и сооружений | ||
| 1.1.30.1 | до 1-го гектара | Сан.эпид.экспертиза | 3 117 |
| 1.1.30.2 | от 1-го до 5-и гектар | Сан.эпид.экспертиза | 4 364 |
| 1.1.30.3 | от 5-и до 10-и гектар | Сан.эпид.экспертиза | 5 611 |
| 1.1.30.4 | свыше 10-и гектар | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.31 | материалов по оценке радиационной обстановки и безопасности на этапе приёмки в эксплуатацию объектов законченного строительства (для отдельных зданий и сооружений) | Сан.эпид.экспертиза | 6 858 |
| 1.1.32 | материалов оценки факторов среды при вводе в эксплуатацию законченных объектов строительства | ||
| 1.1.32.1 | для физических лиц | Сан.эпид.экспертиза | 2 538 |
| 1.1.32.2 | для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого, среднего предпринимательства | Сан.эпид.экспертиза | 5 708 |
| 1.1.32.3 | для юридических лиц | ||
| 1.1.32.4 | 1 объект жилищного строительства | Сан.эпид.экспертиза | 7 613 |
| 1.1.32.5 | 1 объект сферы обслуживания | Сан.эпид.экспертиза | 7 613 |
| 1.1.32.6 | 1 объект промышленного строительства | Сан.эпид.экспертиза | 7 613 |
| 1.1.33 | Переоформление 1 экспертного заключения | экспертное заключение | 633 |
| РАЗДЕЛ 2.Прочие разрешенные работы (услуги) | |||
| 1.2.1 | Гигиеническое воспитание населения, обучение граждан по вопросам обеспечения санэпидблагополучия населения (за 1 чел.) | обучение | 443 |
| 1.2.2 | Аттестация гигиенической подготовки ( за 1 чел.) | аттестация | 148 |
| 1.2.3 | Оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работникам отдельных профессий, предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 1 медкнижка | 100 |
| 1.2.4 | Оформление, выдача и учет санитарных паспортов на транспортные средства, специально предназначенные или специально оборудованные для перевозок пищевых продуктов | 1 сан.паспорт | 623 |
| 1.2.5 | Издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, научно-методических материалов, методических рекомендаций, научных трудов, информационных, справочных | По фактическим расходам учреждения (на основании калькуляции) | |
| 1.2.6 | Журнал "Регион-надзор" | По фактическим расходам учреждения (на основании калькуляции) | |
| 1.2.7 | Оказание консультационных услуг по вопросам: | ||
| 1.2.7.1 | санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 консультация | 1 870 |
| 1.2.7.2 | защиты прав потребителей | 1 консультация | 623 |
| 1.2.7.3 | соблюдения правил продажи отдельных видов товаров | 1 консультация | 312 |
| 1.2.7.4 | выполнения работ, оказания услуг | 1 консультация | 416 |
