| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) | Ед.измерения | Цена без НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2.7.1 | Санитарно-паразитологические исследования | ||
| 2.7.1.1 | рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов их переработки МУК 3.2.988-00 | ||
| 2.7.1.1.1 | методом визуального осмотра внутренних органов ( в том числе икры) и тканей | Исследование | 86 |
| 2.7.1.1.2 | методом пластования | Исследование | 517 |
| 2.7.1.1.3 | методом переваривания в искусственном желудочном соке с последующей микроскопией | Исследование | 129 |
| 2.7.1.1.4 | методом компрессии | Исследование | 215 |
| 2.7.1.2 | мяса и мясопродуктов на личинки биогельминтов. МУК 4.2.735-99 | ||
| 2.7.1.2.1 | методом визуального осмотра | Исследование | 60 |
| 2.7.1.2.2 | методом переваривания в искусственном желудочном соке с последующей микроскопией. | Исследование | 172 |
| 2.7.1.2.3 | методом компрессии 24 срезов (трихинеллоскопия) | Исследование | 215 |
| 2.7.1.3 | плодоовощной продукции и продукты их переработки МУК 4.2.1881-04 | Исследование | 690 |
| 2.7.1.4 | питьевой воды, расфасованной в ёмкости МУК 4.2.964-00 | Исследование | 1 175 |
| 2.7.1.5 | полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд из рыбы и морепродуктов МУК 3.2.988-00 | ||
| 2.7.1.5.1 | методом пластования | Исследование | 517 |
| 2.7.1.5.2 | методом переваривания в искусственном желудочном соке с последующей микроскопией | Исследование | 129 |
| 2.7.1.5.3 | методом компрессии | Исследование | 215 |
| 2.7.1.6 | полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд из овощей МУК 4.2.1881-04 | Исследование | 690 |
| 2.7.1.7 | полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд из мяса МУК 4.2.735-99 | ||
| 2.7.1.7.1 | методом визуального осмотра | Исследование | 60 |
| 2.7.1.7.2 | методом переваривания в искусственном желудочном соке с последующей микроскопией | Исследование | 172 |
| 2.7.1.7.3 | методом компрессии | Исследование | 215 |
| 2.7.1.8 | воды источников централизованного водоснабжения МУК 4.2.964-00 | Исследование | 1 175 |
| 2.7.1.9 | воды купально-плавательных бассейнов МУК 4.2.964-00 | Исследование | 1 175 |
| 2.7.1.10 | воды открытых водоёмов МУК 4.2. 1884-04 | Исследование | 1 646 |
| 2.7.1.11 | сточной воды. МУК 4.2. 796-99 | Исследование | 1 646 |
| 2.7.1.12 | иловых осадков МУК 4.2.796-99 | Исследование | 2 351 |
| 2.7.1.13 | почвы, земли, земельных участков на наличие яиц гельминтов МУК 4.2.796-99 | Исследование | 823 |
| 2.7.1.14 | почвы, земли, земельных участков на наличие цист патогенных простейших МУК 4.2.796-99 | Исследование | 1 019 |
| 2.7.1.15 | почвы, земли, земельных участков на наличие яиц яиц гельминтов и цист патогенных простейших комплексным методом МУК 4.2.796-100 | Исследование | 1 841 |
| 2.7.1.16 | смывов с поверхностей МУК 4.2.796-99 | Исследование | 235 |
| 2.7.2 | Паразитологические исследования | ||
| 2.7.2.1 | фекалий на гельминты МУК 4.2.735-99 методом визуального осмотра, промыванием и идентификацией паразитов и их фрагментов | Исследование | 215 |
| 2.7.2.2 | фекалий на яйца гельминтов МУК 4.2.735-99 | ||
| 2.7.2.2.1 | методом толстого мазка под целлофаном по Като и Миура | Исследование | 86 |
| 2.7.2.2.2 | методами флотации | Исследование | 172 |
| 2.7.2.2.3 | методами седиментации( формалин-эфирный и уксусно-эфирный) | Исследование | 129 |
| 2.7.2.3 | перианального соскоба на яйца гельминтов МУК 4.2.735-99 методом отпечатка с перианальных складок | Исследование | 129 |
| 2.7.2.4 | фекалий на кишечные простейшие МУК 4.2.735-99 | ||
| 2.7.2.4.1 | методами седиментации ( формалин-эфирный и уксусно-эфирный) | Исследование | 172 |
| 2.7.2.4.2 | методом нативного мазка с физраствором и раствором Люголя (2 капли на одном стекле) | Исследование | 172 |
| 2.7.2.4.3 | методом окрашенных мазков на криптоспоридиоз | Исследование | 776 |
| 2.7.2.4.4 | методом Бермана в модификации на балантидиоз | Исследование | 129 |
| 2.7.2.4.5 | комплексным методом на кишечные простейшие | Исследование | 302 |
| 2.7.2.5 | фекалий на личинки гельминтов МУК 4.2.735-99 | ||
| 2.7.2.5.1 | методом Бермана | Исследование | 302 |
| 2.7.2.5.2 | методом Бермана в модификации Супряги | Исследование | 129 |
| 2.7.2.6 | мочи на яйца и личинки гельминтов.МУК 4.2.735-99 | Исследование | 215 |
| 2.7.2.7 | дуоденального содержимого на яйца, личинки и фрагменты гельминтов.МУК 4.2.735-99 | Исследование | 172 |
| 2.7.2.8 | крови на малярию и другие кровепаразитов МУК 3.2.987-00 | ||
| 2.7.2.8.1 | методом толстой капли | Исследование | 259 |
| 2.7.2.8.2 | методом тонкого мазка | Исследование | 388 |
| 2.7.2.9 | иммуноферментного анализа (ИФА) определения антител в сыворотке крови МУ 3.2.1173-02 | ||
| 2.7.2.9.1 | в одном диагностическом разведении (скрининг) | Исследование | 1 254 |
| 2.7.2.9.2 | в раститровке | Исследование | 940 |
| 2.7.3 | Энтомологические исследования | ||
| 2.7.3.1 | видовая диагностика (1 экземпляр) мух,комаров, клещей и др. насекомых МУ 3.2.974-00, МУ 4.2.1479-03 | Исследование | 831 |
| 2.7.3.2 | пыли помещений на клещей домовой пыли МУ 4.2.1479-03: | Исследование | 1 489 |
| 2.7.3.3 | пищевых продуктов (сухофрукты, орехи, зернобобовые, мука,крупы) МУ 4.2.1479-03 | Исследование | 313 |
| 2.7.3.4 | пуха-пера, меха, шерсти и др. натуральных материалов МУ 4.2.1479-03 | Исследование | 517 |
| 2.7.3.5 | почвы, песка,твердых бытовых отходов на наличие преимагинальных форм синантропных мух МУК 4.2.796-99 | Исследование | 440 |
| 2.7.3.6 | клещей и насекомых с территории, водоемов, помещений МУ 3.2.974-00, МУ 4.2.1479-03 | Исследование | 1 802 |
