| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) | Ед.измерения | Цена без НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2.8.3 | Санитарно-гигиенические исследования | ||
| 2.8.3.1 | полимерных строительных материалов:тепло, звуко, гидро, электроизоляционные, лакокрасочные, строительные отделочные материалы, материалы для изготовления мебели, мебель и др: | ||
| 2.8.3.1.1 | — в воздушной среде | Исследование | 5 485 |
| 2.8.3.1.2 | — в водной вытяжке | Исследование | 3 918 |
| 2.8.3.2 | материалов для изготовления товаров детского ассортимента, посуды, одежды, обуви, упаковочные материалы, текстильные материалы, одежда, постельные принадлежности, изделия сан-гиг. назначения, издательская продукция, канцтовары и др.: | ||
| 2.8.3.2.1 | — в воздушной среде | Исследование | 5 485 |
| 2.8.3.2.2 | — в водной вытяжке | Исследование | 3 918 |
| 2.8.3.2.3 | — в одной модельной среде | Исследование | 3 918 |
| 2.8.3.3 | текстильных материалов и изделий из них: | ||
| 2.8.3.3.1 | определение воздухопроницаемости | Исследование | 1 175 |
| 2.8.3.3.2 | определение гигроскопичности | Исследование | 1 567 |
| 2.8.3.4 | искусственных кож, пленочных материалов, продукции из них, резинотехнических изделий, электрообогревателей и др. | ||
| 2.8.3.4.1 | — в воздушной среде | Исследование | 5 485 |
| 2.8.3.4.2 | — в водной вытяжке | Исследование | 3 918 |
| 2.8.3.5 | химической и нефтехимической продукции производственного назначения, товары бытовой химии, автохимия и др. | ||
| 2.8.3.5.1 | — в воздушной среде | Исследование | 5 485 |
| 2.8.3.5.2 | — в водной вытяжке | Исследование | 3 918 |
| 2.8.3.6 | материалов, используемых в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения | ||
| 2.8.3.6.1 | — в одной вытяжке 1 проба при одной температуре | Исследование | 3 918 |
| 2.8.3.7 | одного образца материала на 1 вещество фотометрическим методом | ||
| 2.8.3.7.1 | — в воздушной среде | Исследование | 2 037 |
| 2.8.3.7.2 | — в водной вытяжке | Исследование | 1 724 |
| 2.8.3.8 | одного образца материала газохроматографическим методом: | ||
| 2.8.3.8.1 | — в воздушной среде | Исследование | 3 918 |
| 2.8.3.8.2 | — в водной вытяжке | Исследование | 3 134 |
| 2.8.3.9 | одного образца материала хроматомассспектрометрическим методом: | ||
| 2.8.3.9.1 | — в воздушной среде | Исследование | 7 052 |
| 2.8.3.10 | воздуха закрытых помещений в одной точке: | ||
| 2.8.3.10.1 | -фотометрическим методом на 1 вещество | Исследование | 1 802 |
| 2.8.3.10.2 | — газохроматографическим методом на | ||
| 2.8.3.10.2.1 | ароматические углеводороды | Исследование | 5 603 |
| 2.8.3.10.2.2 | спирты, кетоны, альдегиды | Исследование | 5 603 |
| 2.8.3.10.3 | — хромтомассспектрометрическим методом | Исследование | 7 209 |
| 2.8.4 | Экспериментальное установление класса опасности отходов производства и потребления: | ||
| 2.8.4.1 | оценка токсичности отхода методом биотестирования | Исследование | 7 052 |
| 2.8.4.2 | оценка токсичности отхода методом фитотоксичности | Исследование | 7 052 |
| 2.8.4.3 | оценка острой токсичности экстракта отхода при пероральном введении на мышах | Исследование | 9 403 |
| 2.8.4.4 | оценка подострой токсичности экстракта отхода при пероральном введении на крысах в месячном эксперименте | Исследование | 29 776 |
| 2.8.4.5 | оценка воздушно-миграционной опасности отхода (для отходов, содержащих летучие соединения) | Исследование | 12 694 |
| 2.8.4.6 | оценка водно-миграционной опасности отхода (миграция в водную вытяжку органических соединений) | Исследование | 8 228 |
