| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) | Ед.измерения | Цена без НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2.1. | Санитарно-химические исследования | ||
| 2.1.1. | пищевых продуктов, напитков, в т.ч. алкогольных: | ||
| 2.1.1.2 | рН потенциометрическим методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.3 | альдегиды методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.4 | альфа-амилазный тест спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.5 | аммиак спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.6 | аммиак в молоке | Исследование | 172 |
| 2.1.1.7 | анизидиновое число спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.8 | антибиотики (1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.9 | антибиотики ( 1 группа) методом ВЭЖХ | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.10 | антибиотики (1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.11 | антибиотики ( 1 группа) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.12 | антиокислители ( антиоксиданты) ( 1 показатель) методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.13 | ацетон методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.14 | белизна фотоэлектрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.15 | белок методом Кьельдаля | Исследование | 862 |
| 2.1.1.16 | бензальдегид методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.17 | бензиловый спирт методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.18 | 3,4 бенз(а)пирен методом ВЭЖХ | Исследование | 1 551 |
| 2.1.1.19 | 3,4 бенз(а)пирен методом ГЖХ с МСД | Исследование | 1 551 |
| 2.1.1.20 | 1-бутанол (бутанол) методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.21 | 2-бутанол (изобутиловый спирт) методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.22 | бутилоксианизол (БОА) и Бутилокситолуол (БОТ) методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.23 | вещества методом ИФА | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.24 | витамины титриметрическим методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.25 | витамины водорастворимые методом ВЭЖХ (1 наименование) | Исследование | 690 |
| 2.1.1.26 | витамины водорастворимые методом ВЭЖХ (более 1 наименования) | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.27 | витамины жирорастворимые методом ВЭЖХ (1 наименование) | Исследование | 690 |
| 2.1.1.28 | витамины жирорастворимые методом ВЭЖХ (более 1 наименования) | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.29 | влага методом К.Фишера | Исследование | 776 |
| 2.1.1.30 | влага рефрактометрическим методом | Исследование | 245 |
| 2.1.1.31 | влага термогравиметрическим методом | Исследование | 245 |
| 2.1.1.32 | восстанавливаемость концентратов быстрого приготовления | Исследование | 259 |
| 2.1.1.33 | высшие спирты методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.34 | высшие спирты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.35 | вязкость вискозиметрическим методом | Исследование | 129 |
| 2.1.1.36 | 1-гексанол методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.37 | гистамин спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.38 | готовность продукта к употреблению органолептическим методом | Исследование | 129 |
| 2.1.1.39 | группа чистоты фильтрованием | Исследование | 129 |
| 2.1.1.40 | двуокись углерода манометрическим методом | Исследование | 129 |
| 2.1.1.41 | диастазное число спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.42 | дибутилфталат методом ГЖХ | Исследование | 776 |
| 2.1.1.43 | диметилфталат методом ГЖХ | Исследование | 776 |
| 2.1.1.44 | диоксид серы свободный и общий йодометрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.45 | дисперсность фракционированием на лабораторном сите и гравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.46 | диэтилфталат методом ГЖХ | Исследование | 776 |
| 2.1.1.47 | доля молокосвертывающей активности пепсина | Исследование | 431 |
| 2.1.1.48 | доля молокосвертывающей активности химозина | Исследование | 431 |
| 2.1.1.49 | доля молокосвертывающей способности говяжьего пепсина | Исследование | 431 |
| 2.1.1.50 | Е 100 – Е 182 (красители) ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.51 | Е 100 – Е 182 (красители) ( более 1 показателя) методом ВЭЖХ | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.52 | Е 100 – Е 182 (красители) ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.53 | Е 100 – Е 182 (красители) ( более 1 показателя) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.54 | Е 100 – Е 182 (красители) ( 1 показатель) методом атомной абсорбции | Исследование | 690 |
| 2.1.1.55 | Е 200 – Е 299 (консерванты) ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.56 | Е 200 – Е 299 (консерванты) ( более 1 показателя) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.57 | Е 200 – Е 299 (консерванты) ( 1 показатель) титриметрическим методом | Исследование | 302 |
| 2.1.1.58 | Е 300 – Е 399 (антиоксиданты; антиокислители; регуляторы кислотности, замедляющие процессы старения) ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.59 | Е 300 – Е 399 (антиоксиданты; антиокислители; регуляторы кислотности, замедляющие процессы старения) ( более 1 показателя) методом ВЭЖХ | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.60 | Е 300 – Е 399 (антиоксиданты; антиокислители; регуляторы кислотности, замедляющие процессы старения) ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.61 | Е 300 – Е 399 (антиоксиданты; антиокислители; регуляторы кислотности, замедляющие процессы старения) ( более 1 показателя) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.62 | Е 400 – Е 499 (эмульгаторы) ( 1 показатель) методом ГЖХ с МСД | Исследование | 690 |
| 2.1.1.63 | Е 400 – Е 499 (эмульгаторы) ( более 1 показателя) методом ГЖХ с МСД | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.64 | Е 400 – Е 499 (эмульгаторы) ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.65 | Е 400 – Е 499 (эмульгаторы) ( более 1 показателя) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.66 | Е 500 – Е 520 (разрыхлители) ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.67 | Е 500 – Е 520 (разрыхлители) ( более 1 показателя) методом ВЭЖХ | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.68 | Е 500 – Е 520 (разрыхлители) ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.69 | Е 500 – Е 520 (разрыхлители) ( более 1 показателя) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.70 | Е 620 – Е 642 ( усилители вкуса, ароматизаторы) ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.71 | Е 620 – Е 642 ( усилители вкуса, ароматизаторы) ( более 1 показателя) методом ВЭЖХ | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.72 | Е 620 – Е 642 ( усилители вкуса, ароматизаторы) ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.73 | Е 620 – Е 642 ( усилители вкуса, ароматизаторы) ( более 1 показателя) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.74 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.75 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) ( более 1 показателя) методом ВЭЖХ | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.76 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.77 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) ( более 1 показателя) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.78 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) (1 показатель) поляриметрическим методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.79 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) (более 1 показателя) поляриметрическим методом | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.80 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) (1 показатель) спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.81 | Е 900 – Е 1521 ( подсластители; вещества, понижающие пенообразование) (более 1 показателя) спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.82 | жир методом Гербера | Исследование | 259 |
| 2.1.1.83 | жир по Сокслету | Исследование | 776 |
| 2.1.1.84 | жир экстракционно-гравиметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.85 | жир общий методом центрифугирования | Исследование | 259 |
| 2.1.1.86 | жирно-кислотный состав методом ГЖХ | Исследование | 2 327 |
| 2.1.1.87 | зола методом термохимической минерализации | Исследование | 862 |
| 2.1.1.88 | зола сульфатная мокрой минерализацией термогравиметрическим методом | Исследование | 862 |
| 2.1.1.89 | зола сульфатная термохимическим и гравиметрическим методом | Исследование | 862 |
| 2.1.1.90 | зола, нерастворимая в соляной кислоте, термохимическим и гравиметрическим методом | Исследование | 862 |
| 2.1.1.91 | зола термогравиметрическим методом | Исследование | 862 |
| 2.1.1.92 | зола «связанная» термогравиметрическим методом | Исследование | 862 |
| 2.1.1.93 | зольность методом минерализации | Исследование | 862 |
| 2.1.1.94 | измельченность продукта | Исследование | 259 |
| 2.1.1.95 | изоамиловый спирт методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.96 | индекс растворимости центрифугированием | Исследование | 259 |
| 2.1.1.97 | йод методом минерализации, экстракции и титриметрии | Исследование | 1 034 |
| 2.1.1.98 | йод титриметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.99 | йодное число методом Кауфмана | Исследование | 517 |
| 2.1.1.100 | кальций комплексонометрическим методом | Исследование | 862 |
| 2.1.1.101 | кальций/фосфор комплексонометрическим и спектрофотометрическим (фотометрическим) методами | Исследование | 862 |
| 2.1.1.102 | каратиноиды ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.103 | каратиноиды ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.104 | катехины ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.105 | катехины ( 1 показатель) методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.106 | «картофельная болезнь» методом лабораторной выпечки | Исследование | 817 |
| 2.1.1.107 | кислотность титриметрическим методом | Исследование | 129 |
| 2.1.1.108 | кислотность по болтушке титриметрическим методом | Исследование | 129 |
| 2.1.1.109 | кислотность жировой фазы титриметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.110 | кислотность плазмы титриметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.111 | кислотное число жира экстракционно-титриметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.112 | клейковина (количество и качество) методом отмывания | Исследование | 517 |
| 2.1.1.113 | количество белых пятен | Исследование | 259 |
| 2.1.1.114 | костные включения массовая доля | Исследование | 690 |
| 2.1.1.115 | кофеин методом ВЭЖХ | Исследование | 776 |
| 2.1.1.116 | коэнзим Q-10 методом ВЭЖХ | Исследование | 1 034 |
| 2.1.1.117 | красители нефтяного происхождения методом с шерстяной нитью | Исследование | 345 |
| 2.1.1.118 | крахмал методом гидролиза с йодометрическим титрованием | Исследование | 517 |
| 2.1.1.119 | кротональдегид методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.120 | крупность помола (степень помола, измельчения) фракционированием на лабораторных ситах и гравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.121 | летучие кислоты перегонкой и титриметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.122 | летучие кислоты перегонкой с использованием приборов типа GIBERTINI | Исследование | 345 |
| 2.1.1.123 | лимонная кислота безводная титриметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.124 | меламин методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.125 | меламин методом ИФА | Исследование | 1 034 |
| 2.1.1.126 | мелочь фракционированием на лабораторном сите и гравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.127 | металломагнитная примесь гравиметрическим методом с применением магнита | Исследование | 259 |
| 2.1.1.128 | метанол методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.129 | метилацетат методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.130 | микотоксины ( 1 показатель) методом ВЭЖХ | Исследование | 991 |
| 2.1.1.131 | микотоксины ( более 1 показателя) методом ВЭЖХ | Исследование | 1 551 |
| 2.1.1.132 | микотоксины ( 1 показатель) методом ТСХ | Исследование | 517 |
| 2.1.1.133 | минеральные кислоты качественная реакция | Исследование | 345 |
| 2.1.1.134 | минеральные примеси органолептическим методом | Исследование | 43 |
| 2.1.1.135 | минеральные примеси термогравиметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.136 | молочная кислота титриметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.137 | молочная кислота и лактаты методом осаждения, ферментации и спектрофотометрии | Исследование | 431 |
| 2.1.1.138 | моно- и дисахариды ферментативным гидролизом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.139 | мыло титриметрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.140 | мякоть центрифугированием и гравиметрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.141 | набухаемость гравиметрическим методом с выдержкой в горячей воде | Исследование | 259 |
| 2.1.1.142 | намокаемость гравиметрическим методом с выдержкой в горячей воде | Исследование | 259 |
| 2.1.1.143 | насыпная плотность методом с применением ударного устройства | Исследование | 259 |
| 2.1.1.144 | начинка-массовая доля-гравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.145 | неомыляемые вещества методом омыления и экстракции | Исследование | 517 |
| 2.1.1.146 | нитрит натрия спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.147 | нитрит натрия ионометрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.148 | нитрат натрия спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.149 | нитраты ионометрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.150 | нитрозамины: НДМА и НДЭА (сумма) методом ГЖХ-/MS | Исследование | 776 |
| 2.1.1.151 | нитрозамины: НДМА и НДЭА (сумма) методом ГЖХ | Исследование | 776 |
| 2.1.1.152 | общая молокосвертывающая способность | Исследование | 517 |
| 2.1.1.153 | объемный выход методом лабораторной выпечки и определения объема | Исследование | 409 |
| 2.1.1.154 | 5-Оксиметилфурфурол методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.155 | 5-Оксиметилфурфурол спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.156 | оксипролин спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 1 034 |
| 2.1.1.157 | органолептические показатели | Исследование | 172 |
| 2.1.1.158 | органолептические показатели на подтверждение сроков годности | Исследование | 517 |
| 2.1.1.159 | органолептические показатели раствора и студня | Исследование | 431 |
| 2.1.1.160 | органические кислоты методом ВЭЖХ (1 показатель) | Исследование | 690 |
| 2.1.1.161 | органические кислоты методом ВЭЖХ (более 1 показателя) | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.162 | органические кислоты методом капиллярного электрофореза (1 показатель) | Исследование | 690 |
| 2.1.1.163 | органические кислоты методом капиллярного электрофореза (более 1 показателя) | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.164 | осадок нерастворимый минерализацией и гравиметрическим методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.165 | осадок, нерастворимый в воде отмыванием с термогравиметрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.166 | осадок центрифугированием и гравиметрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.167 | «осколки», «пудра»- наличие, гравиметрическим методом | Исследование | 327 |
| 2.1.1.168 | осмоляльность криоскопическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.169 | остаточная активность кислой фосфатазы спектрофотометрическим (фотометрическим)методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.170 | отношение составных частей гравиметрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.171 | отстой в масле – массовая доля | Исследование | 345 |
| 2.1.1.172 | ПАУ ( 1 показатель) методом ГЖХ с МСД | Исследование | 1 551 |
| 2.1.1.173 | пастеризация методом определения фосфатазы | Исследование | 259 |
| 2.1.1.174 | пектиновые вещества методом выделения, гидролиза и титрования | Исследование | 862 |
| 2.1.1.175 | 1-пентанол методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.176 | перекисное число в продуктах, не требующих предварительного извлечения жира титриметрическим методом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.177 | перекисное число в продуктах, требующих предварительного извлечения жира титриметрическим методом | Исследование | 776 |
| 2.1.1.178 | перекись водорода в молоке | Исследование | 172 |
| 2.1.1.179 | песок методом термохимической минерализации | Исследование | 862 |
| 2.1.1.180 | пестициды (1 наименование ) методом ГЖХ | Исследование | 517 |
| 2.1.1.181 | пестициды (1 наименование ) методом ВЭЖХ | Исследование | 517 |
| 2.1.1.182 | пестициды (1 наименование ) методом тонкослойной хроматографии | Исследование | 517 |
| 2.1.1.183 | плотность относительная пикнометрическим методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.184 | поваренная соль аргентометрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.185 | поваренная соль методом Фольгарда | Исследование | 431 |
| 2.1.1.186 | подъемная сила дрожжей методом термостатирования теста | Исследование | 259 |
| 2.1.1.187 | показатель преломления рефрактометрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.188 | полихлорированные бифенилы ГЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.189 | полихлорированные бифенилы ХМС | Исследование | 690 |
| 2.1.1.190 | посторонние примеси визуальным методом | Исследование | 123 |
| 2.1.1.191 | посторонние примеси фильтрацией и гравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.192 | пористость с использованием прибора Журавлева | Исследование | 259 |
| 2.1.1.193 | приведенный (действительный) экстракт | Исследование | 690 |
| 2.1.1.194 | примеси растительного происхождения визуальным методом | Исследование | 123 |
| 2.1.1.195 | примеси растительного происхождения гравиметрическим методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.196 | примеси нежировые и отстой методом экстракции в аппарате Сокслета | Исследование | 517 |
| 2.1.1.197 | прозрачность раствора спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.198 | 1-пропанол методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.199 | 2-пропанол методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.200 | протеин в кукурузном крахмале методом Кьельдаля | Исследование | 862 |
| 2.1.1.201 | растворимость и Прозрачность методом отстоя и визуальной оценки | Исследование | 172 |
| 2.1.1.202 | растворимость масла касторового в растворителе (спирте, эфире) | Исследование | 43 |
| 2.1.1.203 | растворимость в серной кислоте визуальным методом | Исследование | 86 |
| 2.1.1.204 | растворимость в спирте визуальным методом | Исследование | 86 |
| 2.1.1.205 | растворимость полная определением продолжительности растворения | Исследование | 86 |
| 2.1.1.206 | растворимость термогравиметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.207 | растворимость по индексу растворимости | Исследование | 259 |
| 2.1.1.208 | редуцирующие вещества сахара методом Найта и Аллена | Исследование | 517 |
| 2.1.1.209 | ртуть на АГП-01 | Исследование | 690 |
| 2.1.1.210 | сахар йодометрическим методом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.211 | сахар общий, сахароза поляриметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.212 | сахар титриметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.213 | сахара методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.214 | сахара методом гидролиза, окисления в присутствии фермента и спектрофотометрическим методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.215 | свежесть органолептическим методом | Исследование | 163 |
| 2.1.1.216 | свежесть химическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.217 | свободные жирные кислоты в жире, в пересчете на олеиновую кислоту экстракционно-титриметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.218 | синильная кислота, качественная реакция | Исследование | 345 |
| 2.1.1.219 | сода в молоке | Исследование | 172 |
| 2.1.1.220 | соль, массовая доля, аргентометрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.221 | СОМО термогравиметрическим методом | Исследование | 862 |
| 2.1.1.222 | средние эфиры методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.223 | средние эфиры спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.224 | степень окислительной порчи по реакции с нейтральным красным | Исследование | 43 |
| 2.1.1.225 | стойкость эмульсии методом центрифугирования | Исследование | 172 |
| 2.1.1.226 | сульфаты гравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.227 | сухое вещество термогравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.228 | сухие вещества нерастворимые экстракционно-термогравиметрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.229 | сухие вещества рефрактометрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.230 | сухое вещество, перешедшее в варочную воду термогравиметрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.231 | сырая клетчатка (массовая доля) и сухие вещества методом термохимической обработки, промывки, сушки и озоления | Исследование | 862 |
| 2.1.1.232 | танин методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.233 | тара: внешний вид, герметичность, состояние внутренней поверхности | Исследование | 172 |
| 2.1.1.234 | твердые и жидкие составляющие части и вытопленный жир гравиметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.235 | твердые триглицериды, массовая доля, методом измерения объема жира при переходе от твердого к жидкому состоянию | Исследование | 345 |
| 2.1.1.236 | температура вспышки методом нагрева и поджига | Исследование | 259 |
| 2.1.1.237 | температура застывания касторового масла методом охлаждающих смесей | Исследование | 259 |
| 2.1.1.238 | температура плавления | Исследование | 345 |
| 2.1.1.239 | термическая обработка методом определения пероксидазы | Исследование | 259 |
| 2.1.1.240 | термоустойчивость масла термостатированием | Исследование | 345 |
| 2.1.1.241 | термоустойчивость молока по алкогольной пробе | Исследование | 259 |
| 2.1.1.242 | тиосульфат натрия титриметрическим методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.243 | титруемые кислоты титриметрическим методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.244 | токсины методом ВЭЖХ (1 наименование) | Исследование | 690 |
| 2.1.1.245 | токсины методом ГЖХ (1 наименование) | Исследование | 690 |
| 2.1.1.246 | токсины методом ИФА (1 наименование) | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.247 | трансизомеры, массовая доля, жирных кислот | Исследование | 1 551 |
| 2.1.1.248 | трансизомеры, массовая доля, олеиновой кислоты | Исследование | 1 551 |
| 2.1.1.249 | триглицеридов состав методом ГЖХ | Исследование | 1 551 |
| 2.1.1.250 | тяжелые металлы, токсичные элементы ( 1 элемент) методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией и пробоподготовкой СВЧ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.251 | тяжелые металлы, токсичные элементы ( 1 элемент) методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией и пробоподготовкой сухим озолением | Исследование | 431 |
| 2.1.1.252 | тяжелые металлы, токсичные элементы ( 1 элемент) методом атомной абсорбции с пламенной атомизацией и пробоподготовкой СВЧ | Исследование | 431 |
| 2.1.1.253 | тяжелые металлы, токсичные элементы ( 1 элемент) методом атомной абсорбции с пламенной атомизацией и пробоподготовкой сухим озолением | Исследование | 431 |
| 2.1.1.254 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрофотометрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.255 | тяжелые металлы, токсичные элементы ( 1 элемент) вольтамперометрическим методом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.256 | тяжелые металлы, токсичные элементы ( 1элемент) полярографическим методом | Исследование | 431 |
| 2.1.1.257 | уксусная кислота ферментативным методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.258 | уксусный альдегид методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.259 | уротропин методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.260 | уротропин спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.261 | фальсификация жировой фазы методом определения жирно-кислотного состава молочного жира | Исследование | 2 327 |
| 2.1.1.262 | фальсификация определением жирнокислотного состава методом ГЖХ | Исследование | 2 327 |
| 2.1.1.263 | фальсификация концентратом витамина D спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.264 | 2-фенилэтанол ГЖХ | | Исследование | 431 |
| 2.1.1.265 | 2-фенилэтанол |методом ВЭЖХ | Исследование | 431 |
| 2.1.1.266 | 2-фенилэтанол методом капиллярного электрофореза | Исследование | 431 |
| 2.1.1.267 | фикотоксины методом ВЭЖХ (1 наименование) | Исследование | 690 |
| 2.1.1.268 | фикотоксины методом ВЭЖХ (более 1 наименования) | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.269 | фикотоксины методом ИФА (1 наименование) | Исследование | 1 207 |
| 2.1.1.270 | флавоноиды ( 1 показатель) ГЖХ с МСД | Исследование | 862 |
| 2.1.1.271 | формоустойчивость методом лабораторной выпечки и определения параметров подового хлеба | Исследование | 431 |
| 2.1.1.272 | фосфор общий спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.273 | фосфорсодержащие вещества спектрофотометрическим методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.274 | фритюр (качество) методом определения концентрации продуктов окисления | Исследование | 259 |
| 2.1.1.275 | фурфурол методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.276 | хинин методом ВЭЖХ | Исследование | 690 |
| 2.1.1.277 | хинин методом капиллярного электрофореза | Исследование | 690 |
| 2.1.1.278 | хлеб (массовая доля) йодометрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.279 | хлориды потенциометрическим методом | Исследование | 345 |
| 2.1.1.280 | холодный тест | Исследование | 431 |
| 2.1.1.281 | цвет томатопродуктов спектрофотометрическим (фотометрическим) методом | Исследование | 690 |
| 2.1.1.282 | цветность методом сравнения с окраской стандартов | Исследование | 129 |
| 2.1.1.283 | число омыления методом гидролиза и титриметрии | Исследование | 259 |
| 2.1.1.284 | число падения вискозиметрическим методом на приборе ПЧП-3 | Исследование | 345 |
| 2.1.1.285 | чистота молока (степень) | Исследование | 646 |
| 2.1.1.286 | щелочность титриметрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.287 | экстрактивные вещества водорастворимые экстракционно-термогравиметрическим методом | Исследование | 517 |
| 2.1.1.288 | экстрактивные вещества рефрактометрическим методом | Исследование | 259 |
| 2.1.1.289 | энергетическая ценность | Исследование | 1 034 |
| 2.1.1.290 | эруковая кислота, содержание методом ГЖХ | Исследование | 1 034 |
| 2.1.1.291 | этилацетат методом ГЖХ | Исследование | 172 |
| 2.1.1.292 | этиловый спирт (массовая доля) — 5-ти кратной перегонкой, окислением и титриметрическим методом | Исследование | 1 034 |
| 2.1.1.293 | этиловый спирт (крепость) дистилляционным методом с использованием приборов типа GIBERTINI | Исследование | 172 |
| 2.1.1.294 | этиловый спирт (крепость) ареометрическим методом | Исследование | 172 |
| 2.1.1.295 | эфирные масла методом отгонки и измерения объема | Исследование | 862 |
| 2.1.2 | табака, табачных изделий: | ||
| 2.1.2.1 | влажность | Исследование | 345 |
| 2.1.2.2 | вода в конденсате дыма | Исследование | 345 |
| 2.1.2.3 | длина папиросы и мундштука | Исследование | 86 |
| 2.1.2.4 | длина и толщина сигар | Исследование | 86 |
| 2.1.2.5 | длина сигарет и фильтрующих мундштуков | Исследование | 86 |
| 2.1.2.6 | засоренность | Исследование | 129 |
| 2.1.2.7 | массовая доля пыли | Исследование | 345 |
| 2.1.2.8 | массовая доля фракций | Исследование | 345 |
| 2.1.2.9 | механические повреждения | Исследование | 129 |
| 2.1.2.10 | никотин в конденсате дыма | Исследование | 690 |
| 2.1.2.11 | органолептические показатели (цвет, аромат и вкус табачного дыма, зрелость) | Исследование | 259 |
| 2.1.2.12 | пестициды (1 наименование ) методом ГЖХ | Исследование | 517 |
| 2.1.2.13 | пестициды (1 наименование ) методом ГЖХ с МСД | Исследование | 517 |
| 2.1.2.14 | пестициды (1 наименование ) методом ВЭЖХ | Исследование | 517 |
