| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) | Ед.измерения | Цена без НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2.4.1. | Санитарно-вирусологические исследования | ||
| 2.4.1.1 | питьевой воды (расфасованная в ёмкость, источников централизованного и децентрализованного водоснабжения): | ||
| 2.4.1.1.1 | определение РНК вируса гепатита А методом ПЦР | Исследование | 2 570 |
| 2.4.1.1.2 | определение антигена вируса гепатита А методом ИФА | Исследование | 1 336 |
| 2.4.1.1.3 | определение РНК ротавирусов методом ПЦР | Исследование | 3 275 |
| 2.4.1.1.4 | определение антигена ротавирусов методом ИФА | Исследование | 1 336 |
| 2.4.1.1.5 | определение энтеровирусов методом ПЦР без типирования | Исследование | 2 570 |
| 2.4.1.1.6 | определение РНК энтеровирусов группы С и полиовирусов методом ПЦР | Исследование | 3 981 |
| 2.4.1.1.7 | выделение энтеровирусов из питьевой воды на культуре клеток | Исследование | 6 094 |
| 2.4.1.1.8 | определение аденовирусов методом ПЦР | Исследование | 3 275 |
| 2.4.1.2 | воды открытых водоёмов, купально-плавательных бассейнов: | ||
| 2.4.1.2.1 | определение РНК вируса гепатита А методом ПЦР | Исследование | 2 570 |
| 2.4.1.2.2 | Определение антигена вируса гепатита А методом ИФА | Исследование | 1 336 |
| 2.4.1.2.3 | определение РНК ротавирусов методом ПЦР | Исследование | 3 275 |
| 2.4.1.2.4 | определение антигена ротавирусов методом ИФА | Исследование | 1 336 |
| 2.4.1.2.5 | определение энтеровирусов методом ПЦР без типирования | Исследование | 2 570 |
| 2.4.1.2.6 | определение РНК энтеровирусов группы С и полиовирусов методом ПЦР | Исследование | 3 981 |
| 2.4.1.2.7 | выделение энтеровирусов из воды водоёмов и купально-плавательных бассейнов на культуре клеток | Исследование | 6 094 |
| 2.4.1.2.8 | определение аденовирусов методом ПЦР | Исследование | 3 275 |
| 2.4.1.3 | сточной воды: | ||
| 2.4.1.3.1 | определение РНК вируса гепатита А методом ПЦР | Исследование | 2 014 |
| 2.4.1.3.2 | Определение антигена вируса гепатита А методом ИФА | Исследование | 724 |
| 2.4.1.3.3 | определение РНК ротавирусов методом ПЦР | Исследование | 2 719 |
| 2.4.1.3.4 | определение антигена ротавирусов методом ИФА | Исследование | 724 |
| 2.4.1.3.5 | определение энтеровирусов методом ПЦР без типирования | Исследование | 2 014 |
| 2.4.1.3.6 | определение РНК энтеровирусов группы С и полиовирусов методом ПЦР | Исследование | 3 424 |
| 2.4.1.3.7 | выделение энтеровирусов из сточной воды на культуре клеток | Исследование | 5 577 |
| 2.4.1.3.8 | определение аденовирусов методом ПЦР | Исследование | 2 719 |
| 2.4.2. | Вирусологические исследования клинического материала на | ||
| 2.4.2.1 | определение антител класса Ig М к вирусу кори иммуноферментным анализом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.2 | определение антител класса Ig G к вирусу кори иммуноферментным анализом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.3 | определение антител класса Ig G к вирусу кори иммуноферментным анализом (ИФА) с раститровкой | Исследование | 603 |
| 2.4.2.4 | определение антител класса Ig М к вирусу краснухи иммуноферментным анализом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.5 | определение антител класса Ig G к вирусу краснухи иммуноферментным анализом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.6 | определение антител класса Ig G к вирусу краснухи иммуноферментным анализом (ИФА) с раститровкой | Исследование | 603 |
| 2.4.2.7 | определение антител класса Ig М к вирусу паротита иммуноферментным анализом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.8 | определение антител класса Ig G к вирусу паротита иммуноферментным анализом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.9 | определение антител класса Ig G к вирусу паротита иммуноферментным анализом (ИФА) с раститровкой | Исследование | 603 |
| 2.4.2.10 | определение антигена ротавирусов в пробе фекалий иммуноферментным методом (ИФА). | Исследование | 517 |
| 2.4.2.11 | определение антигена ротавирусов иммунохроматографическим методом | Исследование | 215 |
| 2.4.2.12 | определение РНК ротавирусов методом ПЦР. | Исследование | 517 |
| 2.4.2.13 | определение антигена аденовирусов иммунохроматографическим методом | Исследование | 215 |
| 2.4.2.14 | определение РНК норовирусов 1 и 2-го генотипов методом ПЦР. | Исследование | 517 |
| 2.4.2.15 | определение РНК норовирусов 2-го генотипа методом ПЦР. | Исследование | 431 |
| 2.4.2.16 | определение антигена норовирусов в пробе фекалий иммуноферментным методом (ИФА) | Исследование | 948 |
| 2.4.2.17 | определение РНК астровирусов методом ПЦР. | Исследование | 517 |
| 2.4.2.18 | определение РНК энтеровирусов методом ПЦР без типирования. | Исследование | 431 |
| 2.4.2.19 | определение РНК энтеровирусов группы С и полиовирусов методом ПЦР. | Исследование | 603 |
| 2.4.2.20 | выделение энтеровирусов из фекалий и носоглоточных секретов на культуре клеток | Исследование | 5 060 |
| 2.4.2.21 | выделение энтеровирусов из спиномозговой жидкости на культуре клеток | Исследование | 4 801 |
| 2.4.2.22 | выделение энтеровирусов из секционного материала на культуре клеток | Исследование | 6 094 |
| 2.4.2.23 | выделение энтеровирусов из пустуллёзной жидкости, соскобов кожных поражений на культуре клеток | Исследование | 5 232 |
| 2.4.2.24 | определение напряжённости иммунитета к полиовирусам (на культуре клеток) | Исследование | 3 163 |
| 2.4.2.25 | определение РНК вируса гриппа А (Н1N1-swine) методом ПЦР. | Исследование | 862 |
| 2.4.2.26 | определение РНК вируса гриппа А субтипов H1N1и H3N2 методом ПЦР. | Исследование | 862 |
| 2.4.2.27 | определение РНК вируса гриппа А и в методом ПЦР | Исследование | 517 |
| 2.4.2.28 | определение РНК РС- вируса методом ПЦР. | Исследование | 431 |
| 2.4.2.29 | определение ДНК аденовирусов методом ПЦР. | Исследование | 431 |
| 2.4.2.30 | определение антигенов вирусов гриппа и оРвИ из носоглоточных мазков методом МФА | Исследование | 862 |
| 2.4.2.31 | определение антигенов вирусов гриппа и оРвИ в секционном материале методом МФА | Исследование | 1 207 |
| 2.4.2.32 | определение РНК вируса гепатита А методом ПЦР | Исследование | 517 |
| 2.4.2.33 | определение антигена вируса гепатита А в пробе фекалий иммуноферментным методом (ИФА). | Исследование | 517 |
| 2.4.2.34 | определение иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А иммуноферментным методом (ИФА). | Исследование | 431 |
| 2.4.2.35 | определение иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А иммуноферментным методом (ИФА). | Исследование | 431 |
| 2.4.2.36 | определение ДНК вируса гепатита в методом ПЦР. | Исследование | 431 |
| 2.4.2.37 | определение антигена вируса гепатита в в сыворотке крови иммуноферментным методом (ИФА) | Исследование | 431 |
| 2.4.2.38 | определение антител к Нвs-антигену вируса гепатита в методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.39 | определение антител класса М к core-антигену вируса гепатита в методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.40 | определение антител класса G к core-антигену вируса гепатита в методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.41 | определение Е-антигена вируса гепатита в в сыворотке крови методом ИФА | Исследование | 517 |
| 2.4.2.42 | определение антител класса G к Нве-антигену вируса гепатита в методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.43 | определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР. | Исследование | 431 |
| 2.4.2.44 | определение антител классов М и G к вирусу гепатита С методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.45 | определение антител классов М к вирусу гепатита С методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.46 | определение РНК вируса гепатита Д методом ПЦР | Исследование | 431 |
| 2.4.2.47 | определение суммарных антител к вирусу гепатита Дельта методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.48 | определение антител класса М к вирусу гепатита Дельта методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.49 | определение антител класса М к вирусу гепатита Е методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.50 | определение антител класса G к вирусу гепатита Е методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.51 | определение РНК вируса гепатита G методом ПЦР | Исследование | 431 |
| 2.4.2.52 | определение антител класса G к вирусу гепатита G методом ИФА | Исследование | 431 |
| 2.4.2.53 | определение РНК цитомегаловируса методом ПЦР | Исследование | 431 |
| 2.4.2.54 | определение РНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР | Исследование | 431 |
| 2.4.2.55 | определение РНК вируса герпеса человека 6-го типа методом ПЦР | Исследование | 431 |
| 2.4.2.56 | определение РНК вируса простого герпеса 1и 2 типа методом ПЦР. | Исследование | 431 |
| 2.4.2.57 | определение РНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР | Исследование | 862 |
| 2.4.2.58 | определение РНК вирусов папилломы человека низкого канцерогенного риска методом ПЦР | Исследование | 517 |
| 2.4.2.59 | определение ДНК хламидии, уреаплазмы,микоплазмы методом ПЦР | Исследование | 862 |
| 2.4.2.60 | определение ДНК гарднереллы методом ПЦР | Исследование | 431 |
| 2.4.2.61 | определение РНК или ДНК вируса методом ПЦР (одно исследование). | Исследование | 517 |
| 2.4.2.62 | определение иммуноглобулинов класса М к вирусу иммуноферментным методом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.63 | определение иммуноглобулинов класса М к вирусу иммуноферментным методом (ИФА) с раститровкой | Исследование | 603 |
| 2.4.2.64 | определение иммуноглобулинов класса G к вирусу иммуноферментным методом (ИФА) без раститровки | Исследование | 431 |
| 2.4.2.65 | определение иммуноглобулинов класса G к вирусу иммуноферментным методом (ИФА) с раститровкой | Исследование | 603 |
| 2.4.2.66 | определение антигена вируса в пробе фекалий иммуноферментным методом (ИФА). | Исследование | 517 |
| 2.4.2.67 | определение антигена вируса в сыворотке крови иммуноферментным методом (ИФА). | Исследование | 431 |
| 2.4.2.68 | определение антигена (антител) вируса иммунохроматографическим методом | Исследование | 215 |
| 2.4.3 | Определение РНК/ДНК вируса методом ПЦР на ОРВИ-скрин в клиническом материале (RS-вирус, Метапневмовирус, Бокавирус, Аденовирус, вирусы Парагриппа I, II, III, IV типов, Риновирус, Коронавирус) | Исследование | 8 823 |
| 2.4.3.1 | Определение РНК RS-вируса и Метапневмовируса методом ПЦР (одно исследование) | Исследование | 1 470 |
| 2.4.3.2 | Определение ДНК Аденовируса и Бокавируса методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 470 |
| 2.4.3.3 | Определение РНК Риновируса методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 470 |
| 2.4.3.4 | Определение РНК Парагриппа I типа и Парагриппа III типа методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 470 |
| 2.4.3.5 | Определение РНК Парагриппа II типа и Парагриппа IV типа методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 470 |
| 2.4.3.6 | Определение РНК Короновируса методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 470 |
| 2.4.4 | Определение РНК/ДНК методом ПЦР на ОРВИ-скрин в секционном материале (RS-вирус, Метапневмовирус, Бокавирус, Аденовирус, вирусы Парагриппа I, II, III, IV типов, Риновирус, Коронавирус) | Исследование | 9 091 |
| 2.4.4.1 | Определение РНК RS-вируса и Метапневмовируса методом ПЦР (одно исследование) | Исследование | 1 514 |
| 2.4.4.2 | Определение ДНК Аденовируса и Бокавируса методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 514 |
| 2.4.4.3 | Определение РНК Риновируса методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 514 |
| 2.4.4.4 | Определение РНК Парагриппа I типа и Парагриппа III типа методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 514 |
| 2.4.4.5 | Определение РНК Парагриппа II типа и Парагриппа IV типа методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 514 |
| 2.4.4.6 | Определение РНК Короновируса методом ПЦР (Одно исследование) | Исследование | 1 514 |
| 2.4.5 | Определение ДНК Parvovirus D 19 методом ПЦР в клиническом материале | Исследование | 1 470 |
| 2.4.6 | Определение ДНК Mycoplasma pneumonia /Chlamydophila pneumonia методом ПЦР в клиническом материале | Исследование | 1 470 |
| 2.4.7 | Определение ДНК Mycoplasma pneumonia/Chlamydophila pneumonia методом ПЦР в секционном материале | Исследование | 1 514 |
| 2.4.8 | Определение РНК вируса гриппа А субтипа H5N1 методом ПЦР в клиническом материале (1 исследование) | Исследование | 1 494 |
| 2.4.9 | Определение РНК вируса гриппа А субтипа H5N1 методом ПЦР в секционном материале (1 исследование) | Исследование | 1 571 |
